Prijzen 2024
periode | week | midweek | weekend |
---|---|---|---|
05/01 - 01/03 | € 244 | € 156 | € 156 |
01/03 - 05/04 | € 308 | € 194 | € 194 |
05/04 - 03/05 | € 362 | € 230 | € 230 |
03/05 - 07/06 | € 420 | € 272 | € 272 |
07/06 - 05/07 | € 486 | - | - |
05/07 - 06/09 | € 542 | - | - |
06/09 - 04/10 | € 420 | € 272 | € 272 |
04/10 - 01/11 | € 362 | € 230 | € 230 |
01/11 - 13/12 | € 244 | € 156 | € 156 |
13/12 - 03/01 | € 362 | - | - |
Inclusief
Wifi
Bed-, bad- en keukenlinnen
Exclusief
Gas* : € 1,30 per m3 Elektra* : € 0,35 per kWh
Toer. bel. : € 1,40 p.p.p.n.
Schoonmaak : € 25,- (niet verplicht)
* Vanwege de prijsstijgingen van energie zijn wij helaas genoodzaakt de prijzen voor de vakantiewoning exclusief de energie te gaan berekenen. De kosten van gas en elektra worden apart berekend en kunt u bij vertrek voldoen, evenals de toeristenbelasting en eventuele schoonmaak.
Er zijn verder geen bijkomende kosten en de woning is van alle gemakken voorzien. De woning is in 2022 voorzien van dubbel glas, nieuwe deuren en vloerbedekking en opnieuw geverfd en gesaust.
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.